Current File : /home/quantums/tmp/analog/ssl/wipo-office.com.quantumseoinc.com/cache |
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 4986 2161 35 7293 31777424
D 29057550 29216369
20178 246 13 6 11076
20178 248 13 5 11129
20178 250 22 17 17235
20178 251 13 13 16967
20178 252 6 2 5888
20178 253 15 7 12241
20178 254 20 8 16898
20178 255 1 1 695
20178 256 10 6 8644
20178 257 6 2 5215
20178 260 8 4 7144
20178 264 3 3 1811
20178 267 2 2 695
20178 274 2 2 1116
20178 276 6 2 5215
20178 281 6 2 5215
20179 1 1 1 695
20179 10 5 1 4520
20179 16 6 2 5215
20179 25 7 3 5636
20179 28 3 3 2085
20179 37 1 1 695
20179 61 5 1 5059
20179 64 6 2 5215
20179 69 23 18 18602
20179 70 12 8 14092
20179 71 1 1 1368
20179 81 2 2 2734
20179 85 7 3 5636
20179 108 7 3 6473
20179 112 6 2 5215
20179 119 2 2 1116
20179 120 1 1 558
20179 128 1 1 695
20179 143 1 1 1367
20179 184 6 2 5215
20179 188 7 6 5457
20179 194 1 1 1367
20179 196 2 2 2734
20179 215 1 1 695
20179 225 2 2 695
20179 239 7 3 5636
20179 247 5 1 4520
20179 256 11 3 9735
20179 258 13 5 22884
20179 259 1 1 12447
20179 267 1 1 695
20179 270 3 3 2085
20179 272 1 1 695
20179 274 5 1 4520
20179 279 1 1 695
20180 7 2 2 695
20180 11 1 1 695
20180 15 6 2 5078
20180 18 5 1 4520
20180 22 3 1 3361
20180 26 2 2 2734
20180 45 2 2 1390
20180 48 1 1 695
20180 86 1 1 695
20180 87 1 1 699
20180 102 1 1 695
20180 108 1 1 695
20180 118 10 2 9040
20180 121 1 1 1371
20180 134 5 1 4520
20180 141 2 2 2734
20180 189 7 6 5457
20180 195 1 1 695
20180 209 1 1 699
20180 212 3 1 3361
20180 228 5 1 4524
20180 230 16 4 14118
20180 238 5 1 4520
20180 243 3 3 1680
20180 244 10 4 7834
20180 248 1 1 560
20180 254 1 1 561
20180 256 8 4 7949
20180 257 3 3 2085
20180 266 5 1 4520
20180 267 3 3 2085
20180 268 1 1 695
20180 269 7 3 5910
20180 271 1 1 695
20180 272 1 1 695
20180 276 5 1 4520
20180 277 2 2 1390
20180 279 6 2 5223
20180 284 2 2 1390
20180 286 1 1 1371
20181 13 1 1 1367
20181 19 5 1 4520
20181 21 3 1 3361
20181 29 1 1 1367
20181 51 1 1 699
20181 86 2 2 2734
20181 88 1 1 0
20181 101 1 1 695
20181 104 5 1 4520
20181 119 1 1 695
20181 122 5 1 4520
20181 123 1 1 1367
20181 125 1 1 695
20181 126 5 1 4524
20181 138 2 2 1390
20181 156 1 1 695
20181 159 2 2 558
20181 161 1 1 695
20181 165 3 1 3361
20181 178 1 1 562
20181 180 1 1 695
20181 189 1 1 1367
20181 216 2 2 2734
20181 224 5 1 4520
20181 233 11 7 7878
20181 245 1 1 1367
20181 246 1 1 695
20181 250 1 1 558
20181 256 5 1 4520
20181 257 17 5 14950
20181 258 1 1 695
20181 272 5 1 4520
20181 273 2 2 1390
20181 276 5 1 4520
20181 277 5 1 4520
20181 278 1 1 1367
20181 282 2 1 1106
20182 1 1 1 695
20182 15 24 8 17693
20182 16 1 1 695
20182 17 1 1 695
20182 24 1 1 695
20182 27 5 1 4520
20182 32 10 2 9040
20182 42 1 1 695
20182 46 2 2 2734
20182 67 18 10 13504
20182 76 5 3 4407
20182 91 1 1 0
20182 106 1 1 695
20182 109 5 1 4520
20182 112 3 1 3361
20182 122 1 1 1367
20182 126 1 1 695
20182 137 1 1 695
20182 142 1 1 695
20182 146 8 2 7881
20182 148 10 2 9040
20182 149 10 2 9040
20182 155 8 2 7881
20182 166 2 2 2734
20182 188 3 3 2097
20182 247 1 1 695
20182 270 1 1 695
20182 272 32 3 248593
20182 273 15 11 91844
20182 274 9 6 70284
20182 275 4 2 26311
20182 276 32 3 248363
20182 277 32 3 248371
20182 279 27 2 243844
20182 281 2 2 2734
20182 282 5 2 42611
20182 284 25 5 241988
20182 285 15 2 123192
20183 15 55 4 490954
20183 38 1 1 695
20183 44 1 1 699
20183 69 1 1 12449
20183 70 1 1 695
20183 72 19 2 127011
20183 87 2 2 1406
20183 89 2 2 1390
20183 107 1 1 12450
20183 109 2 2 2734
20183 111 5 1 4520
20183 120 6 2 4520
20183 151 1 1 12448
20183 171 2 2 1406
20183 187 1 1 12460
20183 188 1 1 695
20183 196 5 1 4520
20183 197 2 2 13148
20183 223 2 2 2734
20183 229 5 1 4520
20183 241 7 3 5636
20183 245 1 1 703
20183 257 6 2 5215
20183 261 1 1 1367
20183 281 1 1 558
20183 284 108 18 851660
20183 285 48 12 398330
20183 287 32 3 248369
20184 1 37 4 297379
20184 3 5 5 51181
20184 9 1 1 562
20184 18 2 2 1390
20184 20 7 3 5636
20184 21 14 1 122488
20184 39 2 2 25332
20184 40 10 2 86886
20184 49 2 2 1390
20184 55 2 2 2734
20184 76 7 3 5636
20184 94 2 1 24899
20184 96 1 1 695
20184 110 2 2 1120
20184 114 6 2 5082
20184 123 1 1 695
20184 129 1 1 12453
20184 131 1 1 558
20184 143 1 1 695
20184 145 1 1 695
20184 165 10 2 9040
20184 166 1 1 695
20184 168 5 1 4520
20184 174 2 2 2734
20184 195 2 2 1390
20184 218 29 4 268745
20184 230 7 3 5636
20184 284 1 1 695
20185 2 1 0 1170
20185 4 3 2 4871
20185 6 1 0 322
20185 7 1 0 333
20185 15 2 1 24906
20185 23 2 2 1390
20185 50 1 1 695
20185 115 3 1 3361
20185 122 2 2 2734
20185 131 1 1 699
20185 167 1 1 695
20185 175 6 2 16980
20185 208 1 1 695
20185 239 1 1 558
20185 242 2 2 2734
20185 269 1 1 1372
20185 270 1 1 703
20185 276 96 1 3575898
20185 281 1 1 695
20186 2 3 1 2228
20186 4 1 1 695
20186 14 1 1 1367
20186 21 1 1 558
20186 38 1 1 695
20186 70 2 2 2734
20186 107 1 1 12447
20186 116 1 1 558
20186 128 1 1 12454
20186 145 94 1 3499221
20186 186 2 2 2734
20186 196 1 1 695
20186 201 1 1 12449
20186 202 2 2 1390
20186 212 1 1 699
20186 221 1 1 12449
20186 228 2 2 1406
20186 244 6 2 26369
20186 271 1 1 12448
20186 278 1 1 695
20187 7 1 1 12454
20187 10 1 1 562
20187 17 2 2 2734
20187 22 1 1 558
20187 36 3 3 2105
20187 38 1 1 695
20187 59 5 1 4520
20187 62 1 1 12454
20187 64 5 1 4520
20187 78 1 1 12447
20187 82 1 1 695
20187 99 1 1 1372
20187 100 2 1 37965
20187 119 1 1 558
20187 127 2 2 695
20187 142 3 1 3361
20187 145 2 2 2734
20187 156 1 1 695
20187 159 2 2 1406
20187 165 1 1 12456
20187 169 1 1 12454
20187 175 1 1 12452
20187 197 1 1 12454
20187 271 2 2 2734
20187 275 1 1 703
20188 2 1 1 695
20188 4 1 1 562
20188 74 1 1 695
20188 105 2 2 2734
20188 108 1 1 558
20188 122 1 1 558
20188 181 1 1 1367
20188 222 2 2 2734
20188 257 6 2 5215
20188 283 1 1 695
20189 7 1 1 695
20189 31 1 1 699
20189 56 2 2 2734
20189 98 1 1 695
20189 166 1 1 1367
20189 168 5 1 4520
20189 176 2 2 2734
20189 230 1 1 562
20189 247 5 1 4520
20189 275 2 2 1398
20190 8 2 2 2734
20190 10 1 1 562
20190 40 3 1 3361
20190 45 1 1 695
20190 106 1 1 695
20190 127 1 1 558
20190 133 2 2 2734
20190 175 1 1 695
20190 203 5 1 4520
20190 215 1 1 699
20190 235 1 1 562
20190 240 1 1 695
20190 254 2 2 2734
20190 284 1 1 695
20190 285 1 1 558
20191 4 1 1 562
20191 81 2 2 2734
20191 119 1 1 695
20191 130 1 1 558
20191 150 1 1 558
20191 154 1 1 695
20191 195 2 2 2734
20191 224 1 1 695
20191 239 5 1 4520
20192 22 2 2 2734
20192 27 1 1 562
20192 32 1 1 695
20192 57 1 1 695
20192 69 1 1 695
20192 72 1 1 695
20192 79 1 1 562
20192 131 1 1 695
20192 133 1 1 558
20192 138 2 2 2734
20192 141 18 4 16596
20192 255 5 1 5059
20192 256 12 4 11774
20192 276 1 1 695
20192 279 5 1 4520
20192 287 1 1 558
20193 10 1 1 695
20193 85 2 2 2734
20193 138 1 1 695
20193 154 1 1 562
20193 186 1 1 558
20193 190 1 1 558
20193 207 2 2 2734
20194 25 1 1 695
20194 41 2 2 2734
20194 54 1 1 695
20194 58 5 1 4520
20194 95 4 1 5661
20194 138 1 1 695
20194 163 2 2 2734
20194 164 1 1 695
20194 173 1 1 695
20194 189 1 1 558
20194 286 2 2 2734
20195 1 1 1 562
20195 7 1 1 558
20195 13 1 1 695
20195 28 1 1 695
20195 62 5 1 4520
20195 82 4 4 2788
20195 115 2 2 2734
20195 192 1 1 558
20195 238 2 2 2734
20195 248 1 1 695
20196 17 1 1 562
20196 31 1 1 695
20196 33 1 1 695
20196 53 1 1 695
20196 70 2 2 2734
20196 101 1 1 695
20196 123 1 1 0
20196 186 2 2 2734
20196 283 1 1 695
20197 14 2 2 2734
20197 42 1 1 558
20197 58 1 1 695
20197 128 2 2 2734
20197 148 1 1 695
20197 160 1 1 695
20197 245 2 2 2734
20197 265 1 1 695
20198 8 1 1 562
20198 48 9 2 8720
20198 49 1 1 695
20198 60 1 1 695
20198 75 2 2 2734
20198 83 3 1 3024
20198 84 6 2 5098
20198 88 1 1 695
20198 104 2 1 24905
20198 165 1 1 695
20198 193 2 2 2734
20198 257 6 2 5215
20199 5 1 1 703
20199 19 1 1 695
20199 23 2 2 2734
20199 28 1 1 12459
20199 29 1 0 12446
20199 82 1 1 558
20199 139 2 2 2734
20199 198 1 1 695
20199 252 2 2 2734
20200 16 1 1 562
20200 37 1 1 695
20200 55 1 1 695
20200 79 2 2 2734
20200 102 1 1 695
20200 128 5 1 4520
20200 144 11 7 7878
20200 157 1 1 695
20200 197 2 2 2734
20200 201 1 1 695
20201 6 1 1 695
20201 26 2 2 2734
20201 36 1 1 695
20201 123 7 3 5914
20201 127 1 1 558
20201 145 2 2 2734
20201 206 1 1 695
20201 230 1 1 695
20201 263 2 2 2734
20201 267 1 1 1367
20202 15 1 1 695
20202 57 1 1 699
20202 80 2 2 2734
20202 124 7 1 8693
20202 134 2 2 1394
20202 136 2 2 1398
20202 149 1 1 698
20202 178 1 1 701
20202 179 2 2 1398
20202 195 1 1 0
20202 200 2 2 2734
20202 263 11 7 7878
20203 30 2 2 2734
20203 41 1 1 695
20203 62 1 1 695
20203 95 1 1 695
20203 115 5 1 4520
20203 151 2 2 2734
20203 167 1 1 695
20203 177 1 1 558
20203 214 1 1 695
20203 228 6 2 5215
20203 232 6 2 5215
20203 265 2 2 2734
20203 275 2 2 1398
20204 24 1 1 562
20204 31 1 1 695
20204 32 1 1 695
20204 92 2 2 2734
20204 132 1 1 695
20204 175 17 4 15288
20204 183 1 1 695
20204 207 2 2 2734
20204 214 3 1 3021
20204 246 1 1 695
20204 278 1 1 695
20205 8 1 1 695
20205 36 2 2 2734
20205 130 1 1 695
20205 146 2 2 2734
20205 167 1 1 695
20205 189 1 1 695
20205 222 5 1 4520
20205 254 1 1 695
20205 260 2 2 2734
20206 32 1 1 695
20206 77 1 1 695
20206 86 2 2 2734
20206 165 10 2 9044
20206 199 2 2 2734
20206 214 5 1 4524
20206 235 1 1 695
20206 251 5 1 5059
20206 281 1 1 695
20207 26 2 2 2734
20207 45 3 3 2757
20207 62 1 1 695
20207 93 5 1 4520
20207 125 5 1 4522
20207 133 5 1 4520
20207 139 7 6 3678
20207 140 1 1 560
20207 141 2 2 2734
20207 170 5 1 4523
20207 253 2 2 2734
20208 5 1 1 695
20208 10 1 1 695
20208 79 2 2 2734
20208 176 1 1 695
20208 196 2 2 2734
20208 256 6 2 5215
20208 277 1 1 695
20209 2 1 1 695
20209 21 2 2 2734
20209 31 1 1 695
20209 34 1 1 695
20209 60 1 1 695
20209 123 1 1 695
20209 127 2 2 1253
20209 134 2 2 2734
20209 162 1 1 1367
20209 185 7 7 3916
20209 219 1 1 695
20209 233 1 1 1371
20209 250 2 2 2734
20210 28 1 1 695
20210 32 1 1 695
20210 62 1 1 695
20210 74 2 2 2734
20210 77 1 1 695
20210 83 6 2 5887
20210 86 1 1 695
20210 94 1 1 699
20210 183 2 2 2734
20210 195 1 1 695
20210 246 1 1 695
20210 256 2 2 1390
20210 265 2 1 884
20210 273 5 1 4520
20210 276 2 2 1398
20211 1 1 1 695
20211 8 2 2 2734
20211 56 1 1 695
20211 131 2 2 2734
20211 249 2 2 2734
20211 284 2 1 24907
20212 31 1 1 695
20212 48 1 1 695
20212 67 1 1 695
20212 72 2 2 2734
20212 86 1 1 695
20212 116 6 2 5215
20212 117 5 1 4520
20212 184 2 2 3200
20212 192 9 2 8061
20212 237 1 1 772
20213 78 1 1 775
20213 81 4 1 4252
20213 124 2 2 772
20213 144 2 1 24905
20214 8 3 3 3144
20214 49 1 1 772
20214 160 1 1 772
20214 197 13 1 11436
20214 198 9 0 7998
20214 287 1 1 775
20215 131 1 1 1604
20215 132 7 1 4979
20215 277 8 6 4143
20215 278 1 1 626
20216 19 2 2 3200
20216 21 1 1 772
20216 22 1 1 775
20216 23 1 1 772
20216 26 1 1 777
20216 28 1 1 771
20216 30 1 1 774
20216 32 1 0 0
20216 34 1 1 774
20216 36 1 1 776
20216 38 1 1 772
20216 40 1 1 774
20216 42 1 1 775
20216 44 1 1 778
20216 46 1 0 0
20216 48 1 1 780
20216 52 1 1 778
20216 57 1 1 772
20216 167 1 1 772
20216 198 1 1 772
20216 216 1 1 772
20217 1 1 1 627
20217 23 1 1 775
20217 26 1 1 772
20217 78 7 2 4979
20217 136 1 1 623
20217 137 1 1 772
20217 196 1 1 623
20217 197 4 3 1877
20217 243 1 1 627
20217 258 3 3 1875
20218 25 1 1 626
20218 47 1 0 0
20218 55 1 1 772
20218 98 1 1 623
20218 176 1 1 772
20219 28 1 1 624
20219 45 1 0 0
20219 256 7 7 4375
20219 269 1 1 1600
20219 278 1 1 1605
20219 282 8 1 5710
20219 284 1 1 1604
20220 5 1 1 37939
20220 15 1 0 0
20220 20 1 1 772
20220 58 1 1 772
20220 196 1 1 772
20221 110 1 1 772
20221 137 1 1 1600
20221 167 1 1 1600
20221 242 1 1 626
20221 243 1 1 772
20221 253 1 1 772
20222 54 1 1 772
20222 181 7 2 4979
20223 16 1 1 1600
20223 19 1 0 0
20223 72 1 1 772
20223 110 1 1 1600
20223 118 2 0 2666
20223 135 1 1 1601
20223 181 1 1 1604
20224 18 1 1 1600
20224 33 1 1 772
20224 36 1 1 623
20224 50 1 1 772
20224 73 1 1 1601
20224 75 1 1 772
20224 94 1 1 1600
20224 218 1 1 772
20224 276 2 2 1550
20224 281 1 1 772
20225 91 1 1 772
20225 136 2 0 2666
20225 147 1 1 1600
20225 149 1 1 1604
20225 173 1 1 772
20225 205 1 1 1600
20225 207 2 2 1600
20225 242 1 1 626
20225 271 1 1 1601
20226 0 2 1 24903
20226 17 9 8 5334
20226 29 1 1 772
20226 78 1 1 1600
20226 80 2 0 1359
20226 83 1 1 1604
20226 96 1 1 772
20226 122 1 1 772
20226 130 2 1 3072
20226 131 4 0 5332
20226 163 1 0 0
20226 168 15 13 10103
20226 172 2 2 1250
20226 179 1 1 772
20226 195 1 1 1600
20226 224 1 1 1601
20226 251 2 2 2373
20226 258 1 1 1600
20227 42 2 2 1254
20227 142 1 1 775
20227 144 2 1 24907
20227 164 1 1 1600
20227 181 1 1 772
20227 188 1 1 623
20227 242 1 1 772
20227 272 1 1 772
20228 34 1 1 772
20228 60 7 7 4375
20228 75 1 1 772
20228 114 1 1 1600
20228 190 1 1 1600
20228 276 1 1 772
20229 117 8 3 6526
20229 128 6 1 4979
20229 155 1 1 627
20229 182 2 2 3204
20229 258 3 1 3438
20229 279 4 1 4252
20230 58 1 1 772
20230 94 1 1 772
20230 134 1 1 772
20230 145 1 1 772
20230 156 1 1 623
20230 157 7 4 5292
20230 158 3 2 2422
20230 159 1 1 626
20231 24 3 3 3144
20231 48 1 1 624
20231 105 1 1 1600
20231 108 1 1 1600
20231 111 1 1 1601
20231 117 1 1 1601
20231 154 1 0 0
20231 172 1 1 1600
20231 229 7 2 5751
20231 230 2 2 1395
20231 231 1 1 772
20231 248 7 2 5751
20231 249 9 4 7295
20231 252 6 1 4979
20231 253 49 7 286910
20231 254 1 1 775
20231 255 1 1 775
20231 257 34 4 249598
20231 258 33 3 248821
20231 259 4 2 26455
20231 260 1 1 775
20231 263 2 0 0
20231 264 48 5 383761
20231 271 14 1 122492
20231 275 1 0 0
20231 277 2 2 1550
20232 4 6 1 4979
20232 6 14 2 133807
20232 7 1 1 1600
20232 9 1 1 1604
20232 39 2 2 1544
20232 40 1 1 1604
20232 65 2 2 1550
20232 74 1 1 12450
20232 95 30 2 247337
20232 117 2 2 1550
20232 118 2 2 1550
20232 131 1 1 12452
20232 138 2 2 1550
20232 148 1 1 12453
20232 160 2 2 1550
20232 191 1 1 772
20232 196 2 2 1544
20232 233 1 1 12456
20232 244 2 2 1550
20232 250 1 1 12454
20232 252 1 1 772
20232 253 1 1 12454
20232 270 1 1 12450
20233 12 1 1 12451
20233 31 1 1 12449
20233 34 1 1 627
20233 50 1 1 1600
20233 59 1 1 626
20233 61 1 1 12449
20233 77 2 2 1544
20233 92 2 2 1550
20233 101 1 1 1604
20233 115 96 1 3575898
20233 148 1 1 1601
20233 162 1 1 1601
20233 174 1 1 12450
20233 176 1 1 12451
20233 191 2 2 1550
20233 196 1 1 12454
20233 207 1 1 772
20233 227 1 1 12456
20233 264 1 1 1600
20233 287 1 1 775
20234 17 1 1 1600
20234 23 1 1 12454
20234 37 1 1 772
20234 46 1 1 1600
20234 47 1 1 1604
20234 56 1 1 772
20234 60 1 1 772
20234 84 2 2 1550
20234 146 1 1 772
20234 149 1 1 12450
20234 150 1 1 772
20234 166 1 1 12449
20234 171 1 1 12450
20234 181 71 1 2626900
20234 182 23 0 872321
20234 183 1 1 627
20234 190 2 2 1544
20234 195 1 1 12450
20234 242 1 1 772
20234 265 1 1 1601
20234 274 1 1 12452
20234 278 1 1 626
20234 279 2 2 3200
20234 283 1 1 12450
20235 1 2 2 1550
20235 13 2 2 1550
20235 113 1 1 772
20235 166 1 1 772
20235 167 1 1 1604
20235 173 1 1 12447
20235 177 1 1 1600
20235 207 1 1 772
20236 12 1 1 1600
20236 17 1 1 1600
20236 26 2 2 772
20236 58 1 1 772
20236 74 1 1 772
20236 116 20 2 171940
20236 211 2 2 0
20236 218 1 1 0
20236 237 1 1 772
20237 15 1 1 627
20237 54 1 1 627
20237 73 1 1 1604
20237 114 3 2 1544
20237 224 1 1 626
20238 26 1 1 772
20238 34 1 1 772
20238 51 1 1 1604
20238 52 1 1 1600
20238 77 29 4 268750
20238 83 1 1 624
20238 155 1 1 772
20238 198 1 1 1600
20238 279 2 2 1550
20239 33 1 1 772
20239 154 1 1 772
20239 224 2 2 1250
20240 14 2 1 24928
20240 33 1 1 772
20240 57 117 34 1166790
20240 58 35 5 140535
20240 60 15 3 13052
20240 61 6 1 4983
20240 64 18 2 172366
20240 65 14 12 458405
20240 69 14 1 122719
20240 70 27 4 144800
20240 71 2 2 13239
20240 72 11 5 77632
20240 73 3 3 3151
20240 74 7 2 5752
20240 75 14 1 122505
20240 78 3 0 0
20240 80 24 1 229929
20240 81 6 1 4980
20240 87 33 9 171240
20240 107 7 7 63565
20240 114 1 1 772
20240 115 13 2 80373
20240 116 8 2 86997
20240 119 1 1 623
20240 124 1 1 12464
20240 149 2 2 1250
20240 151 1 1 772
20240 160 7 1 74540
20240 161 6 1 5606
20240 178 33 9 171240
20240 193 3 1 37395
20240 203 3 2 15091
20240 204 13 2 80147
20240 208 1 1 772
20240 222 78 8 507690
20240 226 8 1 4983
20240 227 14 1 122509
20240 231 14 1 122508
20240 235 13 1 121378
20240 251 33 9 171230
20240 252 1 1 623
20240 253 2 2 24934
20240 259 34 3 250000
20240 261 6 1 4983
20240 264 2 2 772
20240 279 5 1 6104
20240 287 1 1 1600
20241 1 7 1 75633
20241 24 1 1 775
20241 39 3 1 3441
20241 48 2 1 24925
20241 53 1 1 775
20241 58 15 3 13040
20241 59 30 3 200066
20241 62 1 1 623
20241 68 2 1 24926
20241 69 12 2 10585
20241 70 6 1 5606
20241 76 2 1 24933
20241 81 1 1 772
20241 88 3 1 3441
20241 89 4 0 5332
20241 104 4 4 26476
20241 122 1 1 1600
20241 127 33 9 171229
20241 139 1 1 12459
20241 142 1 1 623
20241 144 20 7 197303
20241 145 1 1 775
20241 150 17 13 67156
20241 151 1 0 12467
20241 165 1 1 37927
20241 173 1 1 12466
20241 190 3 1 3438
20241 213 2 1 24926
20241 216 3 1 3441
20241 235 1 1 12462
20241 249 1 1 1601
20241 256 2 2 1594
20241 257 1 1 800
20241 261 9 0 0
20241 273 1 1 800
20241 284 1 1 1830
20242 6 1 1 648
20242 24 1 1 648
20242 33 1 1 800
20242 50 1 1 797
20242 68 7 1 74539
20242 91 1 1 797
20242 116 1 1 12465
20242 134 1 1 797
20242 159 1 1 797
20242 172 2 2 39762
20242 173 3 3 41603
20242 215 1 1 1834
20242 246 1 0 0
20242 257 1 1 1830
20243 64 1 1 797
20243 112 4 2 5293
20243 168 1 1 797
20243 169 1 1 12465
20243 203 1 1 1830
20243 238 1 1 797
20243 256 12 2 10002
20243 257 1 1 800
20243 262 2 0 0
20243 263 7 7 5579
20244 21 1 1 37939
20244 26 1 1 37927
20244 42 1 1 797
20244 45 1 1 800
20244 66 6 1 5631
20244 67 2 1 9540
20244 69 7 5 133301
20244 84 1 1 1830
20244 85 2 2 2631
20244 95 1 1 797
20244 120 1 1 12459
20244 144 1 1 797
20244 200 1 1 797
20245 202 1 1 800
20245 228 1 1 1830
20245 280 2 2 1600
20246 41 1 1 797
20246 74 1 1 800
20246 135 2 2 1594
20246 156 1 1 1830
20246 210 1 1 1831
20246 249 1 0 0
20246 257 1 1 645
20246 281 13 7 8494
20247 46 1 0 0
20247 57 1 1 1835
20247 63 1 1 1834
20247 68 11 2 65304
20247 69 6 1 5631
20247 71 7 1 74773
20247 84 1 1 797
20247 116 2 2 3664
20247 118 1 1 1830
20247 166 1 1 37939
20247 218 1 1 1831
20247 223 1 1 797
20247 282 2 2 3664
20248 15 1 1 1830
20248 35 1 1 797
20248 149 1 1 797
20248 182 1 0 0
20248 247 1 1 1830
20248 251 1 1 1834
20248 277 1 1 797
20249 97 1 1 1830
20249 135 1 0 0
20249 274 1 1 1830
20250 4 1 1 1834
20250 20 7 7 4532
20250 44 1 1 797
20250 77 1 1 797
20250 86 1 1 797
20250 99 6 1 5001
20250 139 1 1 645
20250 190 1 1 0
20251 37 1 1 797
20251 56 1 1 1834
20251 195 2 1 1042
20251 196 6 2 5258
20252 17 1 1 1830
20252 29 1 1 797
20252 35 1 1 797
20252 42 1 1 797
20252 172 1 1 797
20252 203 1 1 1831
20252 222 7 7 4532
20252 266 9 3 10395
20252 279 1 1 1830
20253 201 7 3 2391
20253 206 1 1 1830
20253 208 1 1 1831
20254 42 1 0 12467
20254 49 1 1 797
20254 65 7 1 74538
20254 66 6 1 5631
20254 93 1 1 797
20254 136 1 1 797
20254 145 2 1 24925
20254 164 1 1 797
20254 180 1 1 797
20254 181 21 4 18107
20254 189 3 3 2397
20254 190 1 1 797
20254 192 1 1 800
20254 193 1 1 800
20254 272 1 1 800
20255 117 9 3 10395
20255 133 1 1 1830
20255 157 2 1 24933
20255 250 1 1 797
20256 5 1 1 648
20256 36 1 1 797
20256 78 1 1 1830
20256 164 1 1 12464
20256 207 1 1 797
20256 256 4 4 3194
20256 261 1 1 1830
20257 68 3 2 16127
20257 70 3 1 37396
20257 71 2 0 24929
20257 115 9 7 5248
20258 23 1 1 645
20258 37 2 2 1600
20258 40 1 1 0
20258 56 1 1 1834
20258 121 1 1 1834
20258 122 2 2 1600
20258 170 1 1 797
20258 203 8 2 99706
20258 225 1 1 1830
20259 168 1 1 1831
20259 242 1 1 1830
20259 243 1 1 1834
20260 33 1 1 797
20260 62 1 1 1830
20260 121 1 1 1830
20260 139 1 1 797
20260 174 6 1 5004
20260 200 1 1 1831
20260 218 1 1 645
20260 219 1 1 648
20260 256 1 1 1834
20261 47 1 1 797
20261 65 7 1 74529
20261 125 1 0 12465
20261 203 9 3 10395
20261 211 1 1 1834
20261 233 1 1 797
20261 235 2 2 797
20261 254 1 1 1830
20262 36 1 1 797
20262 64 9 3 10395
20262 81 9 3 10395
20262 116 8 3 10029
20262 128 1 1 1830
20262 129 9 3 10395
20262 148 1 1 797
20263 5 1 1 648
20264 55 1 1 797
20264 178 11 9 3973
20264 194 2 1 689
20264 201 1 0 591
20264 211 1 1 880
20264 237 1 1 732
20265 9 1 1 722
20265 44 1 1 880
20265 49 2 2 4566
20265 56 8 2 99715
20265 121 1 0 0
20265 140 1 1 2282
20265 145 1 1 723
20265 220 2 2 3007
20265 269 1 1 2281
20265 270 1 1 2285
20265 285 2 2 1760
20266 27 1 1 726
20266 58 1 1 880
20266 96 1 1 880
20266 145 1 1 880
20266 213 1 1 880
20266 262 1 1 732
20266 283 1 1 2282
20267 2 1 1 723
20267 10 1 0 0
20267 17 1 1 732
20267 36 1 1 729
20267 79 1 1 726
20267 83 1 1 472
20267 84 1 0 0
20267 85 1 0 0
20267 86 1 0 217
20267 95 1 1 541
20267 96 20 2 15582
20267 97 1 1 378
20267 98 1 1 381
20267 106 2 2 4566
20267 128 1 1 219
20267 130 1 1 222
20267 185 1 0 12464
20267 206 1 1 2285
20267 213 1 1 2281
20267 219 1 0 12463
20267 237 1 1 883
20268 13 1 1 2281
20268 14 1 1 2285
20268 46 1 1 880
20268 59 1 0 217
20268 73 5 2 76490
20268 102 1 1 1061
20268 140 4 4 4666
20268 141 4 1 63682
20268 142 2 1 25556
20268 149 1 1 895
20268 153 1 1 12462
20268 224 2 2 4570
20268 225 7 7 15995
20268 226 1 1 2285
20268 254 1 1 895
20269 60 1 1 12463
20269 73 1 1 898
20269 105 1 0 0
20269 114 1 1 2281
20269 218 3 3 3767
20270 5 1 1 741
20270 39 1 1 895
20270 56 5 1 3408
20270 79 1 1 895
20270 80 1 1 214
20270 90 1 1 895
20270 145 2 2 1420
20270 149 1 1 1414
20270 151 1 1 923
20270 153 1 1 434
20270 195 1 1 2281
20270 265 4 1 4367
20271 7 1 1 895
20271 42 1 1 419
20271 70 2 2 13357
20271 96 79 47 72460
20271 128 1 0 0
20271 137 1 1 895
20271 261 1 1 740
20271 264 1 0 52
20271 285 5 1 3408
20272 9 3 3 25824
20272 10 1 1 898
20272 34 1 1 2285
20272 53 1 1 895
20272 148 1 1 2281
20272 155 1 1 895
20272 177 1 1 2282
20272 205 1 1 895
20272 217 2 1 1942
20272 219 1 1 2281
20272 232 1 1 895
20273 125 1 0 619
20273 131 1 1 895
20273 145 7 7 5191
20273 194 1 1 895
20273 227 1 1 2282
20274 26 1 1 899
20274 38 1 1 895
20274 132 1 1 895
20274 161 1 1 2285
20274 186 1 1 2281
20274 191 1 1 895
20274 266 1 1 584
20275 23 1 0 0
20275 211 1 1 2281
20275 216 1 0 411
20276 47 1 1 895
20276 68 8 7 5191
20276 77 1 1 895
20276 109 1 1 2281
20276 158 1 1 895
20276 256 2 2 1790
20277 3 1 1 741
20277 8 1 1 738
20277 33 2 2 13258
20277 34 1 0 12781
20277 35 5 5 5250
20277 36 2 1 25566
20277 37 2 1 38084
20277 38 2 0 25562
20277 59 1 1 2281
20277 115 1 1 2285
20277 150 2 1 689
